صفحه اصلی
>
محصولات
>
سرو موتور صنعتی
>
![]()
میتسوبیشی جدید SF-JR جدید میتسوبیشی میتسوبیشی SF-JR
ذخيره زيادي، بهترين قيمت پيشنهاد شده
| ماده | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | موتور 3 فازی Mitsubishi |
| تولید کننده | میتسوبیشی |
| سری | SF-JR |
| نوع موتور | موتور سه فاز |
| فاز AC | سه مرحله |
| فرکانس AC | 50 / 60 هرتز |
| قدرت نامی | 0.75 کيلو وات |
| بار نامی (HP) | 1.5 اسب |
| قطب ها | 4 قطب |
| ولتاژ نامی | 200 / 220 VAC |
| ولتاژ ورودی اسمی | 380V / 400V / 415V / 440V / 460V |
| جریان بار کامل | 3.3 / 3.1 / 3.0 A |
| سرعت نامی | 1400 / 1690 / 1700 RPM |
| سرعت پایه | 1410 / 1420 / 1430 / 1710 / 1720 / 1730 RPM |
| نوع گره | شفت کلید دار |
| قطر شیفت | 0.9775 در |
| نوع نصب | پايه نصب شده |
| درجه بندی حفاظت | IP44 |
| اندازه فریم | 80 / IEC 90 |
| وزن | 11.09 کیلوگرم |
![]()
تماس: خانم ايمي
اسکایپ: sandesales01
ایمیل: sales01@sande-elec.com
لطفاً با ما تماس بگيريد تا اطلاعاتي در مورد زماني که در دسترس است را دريافت كنيد.
| مدل | قدرت | ولتاژ | فرکانس | قطب ها | یادداشت ها |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-JB | 1.5 کیلو وات | 380 ولت | 50 هرتز | 6P | - |
| SF-JB | 2.2 کیلو وات | 380 ولت | 50 هرتز | 6P | - |
| SF-JB | 5.5 کیلو وات | 380 ولت | 50 هرتز | 6P | - |
| SF-JB / SF-JRB | 2.2 کیلو وات | 380 ولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JEV | 0.75 کيلو وات | 200 ولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JF | 3.7 کیلو وات | 380 ولت | - | 2P | - |
| SF-JFO / SF-JRFO | 5.5 کیلو وات | 200 ولت / 220 ولت | 50/60 هرتز | 4P | - |
| SF-JO | 1.5 کیلو وات | 200 ولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JO | 11 کیلو وات | 200 ولت | 50 هرتز | 2P | - |
| SF-JO | 2.2 کیلو وات | 200 ولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JO | 3.7 کیلو وات | 200 ولت | 50 هرتز | 6P | 132S |
| SF-JO | 3.7 کیلو وات | 200 ولت | 50 هرتز | 6P | - |
| SF-JO | 5.5 کیلو وات | 200 ولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JO | 5.5 کیلو وات | 2P 200 ولت | - | - | - |
| SF-JO | 5.5 کیلو وات | 4P 200V / 50Hz | - | - | - |
| SF-JO | 5.5 کیلو وات | 4P 300 ولت | - | - | - |
| SF-JO AC | 5.5 کیلو وات | 200 ولت | - | - | - |
| SF-JO / SF-JRFO | 5.5 کیلو وات | 200 ولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JO / SF-JRO | 2.2 کیلو وات | 200 ولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JO / SF-JRO | 5.5 کیلو وات | 200 ولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JP | 7.5 کیلو وات | 380 ولت | 50 هرتز | 4P | IP55 |
| SF-JR | 0.75 کيلو وات | 200 ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 کیلو وات | 380 ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.75 کيلو وات | ۴۱۵ ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | ۲۲ کیلو وات | 200 ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 3.7 کیلو وات | 200 ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 3.7 کیلو وات | ۴۱۵ ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 30 کیلو وات | ۴۱۵ ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 5.5 کیلو وات | 380 ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.2 کیلو وات | 380 ولت | - | 2P | - |
| SF-JR | 0.4 کیلو وات | 200 ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 کیلو وات | 220 ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 کیلو وات | 380 ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 کیلو وات | 200 ولت | - | 6P | - |
| SF-JR | 0.75 کيلو وات | 220 ولت | - | 2P | - |
| SF-JR | 0.75 کيلو وات | 380 ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 1.5 کیلو وات | 200 ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 1.5 کیلو وات | 380 ولت | - | 2P | - |
| SF-JR | 11 کیلو وات | 380 ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 11 کیلو وات | 6P 400 ولت | - | - | - |
| SF-JR | 15 کیلو وات | 380 ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 کیلو وات | 200 ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 کیلو وات | 380 ولت | 50 هرتز | 6P | - |
| SF-JR | 2.2 کیلو وات | 380 ولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JR | 2.2 کیلو وات | 6P 380V | - | - | - |
| SF-JR | ۲۲ کیلو وات | 380 ولت | - | 4P | - |
| SF-JR | ۳۷ کیلو وات | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 55 کیلو وات | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 7.5 کیلو وات | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 0.2 کیلو وات | 380 ولت | 2P | - | - |
| SF-JR | 0.4 کیلو وات | 380 ولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JR | 0.75 کيلو وات | 380 ولت | 50 هرتز | 6P | - |
| SF-JR | 1.5 کیلو وات | 380 ولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JR | 11 کیلو وات | 380 ولت | 6P | - | - |
| SF-JR | 15 کیلو وات | 380 ولت | 50 هرتز | 6P | - |
| SF-JR | 2.2 کیلو وات | 380 ولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JR | 3.7 کیلو وات | 380 ولت | 50 هرتز | 4P | - |
| SF-JR | 30 کیلو وات | 380 ولت | 4P | - | - |
| SF-JR | ۴۵ کیلو وات | 380 ولت | 4P | - | - |
| SF-JR | 5.5 کیلو وات | 380 ولت | 4P | - | - |
| SF-JR | 7.5 کیلو وات | 380 ولت | 4P | - | - |
| SF-JR | 0.1 کیلو وات | 200/220 ولت | 50/60 هرتز | 4P | - |
| SF-JR | 0.2 کیلو وات | 380 ولت | 2P | - | - |
| SF-JR | 0.4 کیلو وات | 380 ولت | 4P | - | - |
پرسش ها
لطفاً هر سوالی که دارید به ما بفرستید، خوشحال می شویم که به آن پاسخ دهیم!
ترتيبات خاصي براي سفارشات عمده / جمع آوری صورت خواهد گرفت، لطفاً بپرسید!
*اگر لیست آن را نمی بینید، از ما بپرسید، ما می توانیم آن را برای شما لیست کنیم!
ما از کار شما قدرداني ميکنيم!!
در هر زمان با ما تماس بگیرید